Skip to content
Snippets Groups Projects

QTC_MEASURE_PROCESS startup, Windows

  • Clone with SSH
  • Clone with HTTPS
  • Embed
  • Share
    The snippet can be accessed without any authentication.
    Authored by Alessandro Portale
    Edited
    New implementation, first run 13.39 KiB
    New implementation, first run
    
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | [Function/Thread] = [(T|A)/(M|A)], where: (T)his function, (A)ll functions / threads, (M)ain thread            |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |              1 |     2 |       3 |        4 |     5 |        6 |       7 |     8 |        9 |    10 |       11 |
    |                | [T/A] |   [T/A] |    [T/A] | [A/A] |    [A/A] |         | [T/M] |    [T/M] | [A/M] |    [A/M] |
    |       Function |   Hit | Current |    Total |   Hit |    Total | Current |   Hit |    Total |   Hit |    Total |
    |           Name | Count |  Measu- |   Measu- | Count |   Measu- | is Main | Count |   Measu- | Count |   Measu- |
    |                |       |  rement |   rement |       |   rement |  Thread |       |   rement |       |   rement |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |          start |     1 |    0 ms |     0 ms |     1 |     0 ms |     yes |     1 |     0 ms |     1 |     0 ms |
    | waitForStarted |     1 |    5 ms |     5 ms |     2 |     5 ms |     yes |     1 |     5 ms |     2 |     5 ms |
    |          start |     2 |    0 ms |     1 ms |     3 |     5 ms |     yes |     2 |     1 ms |     3 |     5 ms |
    | waitForStarted |     2 |    3 ms |     8 ms |     4 |     9 ms |     yes |     2 |     8 ms |     4 |     9 ms |
    |          start |     3 |    0 ms |     1 ms |     5 |     9 ms |     yes |     3 |     1 ms |     5 |     9 ms |
    | waitForStarted |     3 |    3 ms |    11 ms |     6 |    12 ms |     yes |     3 |    11 ms |     6 |    12 ms |
    |          start |     4 |    0 ms |     2 ms |     7 |    13 ms |     yes |     4 |     2 ms |     7 |    13 ms |
    | waitForStarted |     4 |    4 ms |    15 ms |     8 |    17 ms |     yes |     4 |    15 ms |     8 |    17 ms |
    |          start |     5 |    0 ms |     2 ms |     9 |    17 ms |     yes |     5 |     2 ms |     9 |    17 ms |
    | waitForStarted |     5 |    4 ms |    19 ms |    10 |    21 ms |     yes |     5 |    19 ms |    10 |    21 ms |
    |          start |     6 |    0 ms |     2 ms |    11 |    22 ms |     yes |     6 |     2 ms |    11 |    22 ms |
    | waitForStarted |     6 |    5 ms |    25 ms |    12 |    27 ms |     yes |     6 |    25 ms |    12 |    27 ms |
    |          start |     7 |    0 ms |     3 ms |    13 |    28 ms |     yes |     7 |     3 ms |    13 |    28 ms |
    | waitForStarted |     7 |    4 ms |    29 ms |    14 |    31 ms |     yes |     7 |    29 ms |    14 |    31 ms |
    |          start |     8 |    0 ms |     3 ms |    15 |    31 ms |     yes |     8 |     3 ms |    15 |    31 ms |
    | waitForStarted |     8 |    3 ms |    31 ms |    16 |    34 ms |     yes |     8 |    31 ms |    16 |    34 ms |
    |          start |     9 |    0 ms |     3 ms |    17 |    34 ms |     yes |     9 |     3 ms |    17 |    34 ms |
    | waitForStarted |     9 |    1 ms |    32 ms |    18 |    35 ms |     yes |     9 |    32 ms |    18 |    35 ms |
    |          start |    10 |    0 ms |     3 ms |    19 |    35 ms |     yes |    10 |     3 ms |    19 |    35 ms |
    |          start |    11 |    0 ms |     3 ms |    20 |    35 ms |      no |    10 |     3 ms |    19 |    35 ms |
    | waitForStarted |    10 |    6 ms |    38 ms |    21 |    41 ms |     yes |    10 |    38 ms |    20 |    41 ms |
    | waitForStarted |    11 |    7 ms |    45 ms |    22 |    48 ms |      no |    10 |    38 ms |    20 |    41 ms |
    |          start |    12 |    0 ms |     3 ms |    23 |    48 ms |      no |    10 |     3 ms |    20 |    41 ms |
    | waitForStarted |    12 |    4 ms |    48 ms |    24 |    52 ms |      no |    10 |    38 ms |    20 |    41 ms |
    |          start |    13 |    0 ms |     4 ms |    25 |    52 ms |      no |    10 |     3 ms |    20 |    41 ms |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | [Function/Thread] = [(T|A)/(M|A)], where: (T)his function, (A)ll functions / threads, (M)ain thread            |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |              1 |     2 |       3 |        4 |     5 |        6 |       7 |     8 |        9 |    10 |       11 |
    |                | [T/A] |   [T/A] |    [T/A] | [A/A] |    [A/A] |         | [T/M] |    [T/M] | [A/M] |    [A/M] |
    |       Function |   Hit | Current |    Total |   Hit |    Total | Current |   Hit |    Total |   Hit |    Total |
    |           Name | Count |  Measu- |   Measu- | Count |   Measu- | is Main | Count |   Measu- | Count |   Measu- |
    |                |       |  rement |   rement |       |   rement |  Thread |       |   rement |       |   rement |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | waitForStarted |    13 |    3 ms |    51 ms |    26 |    55 ms |      no |    10 |    38 ms |    20 |    41 ms |
    |          start |    14 |    1 ms |     4 ms |    27 |    56 ms |      no |    10 |     3 ms |    20 |    41 ms |
    | waitForStarted |    14 |    4 ms |    55 ms |    28 |    60 ms |      no |    10 |    38 ms |    20 |    41 ms |
    |          start |    15 |    0 ms |     5 ms |    29 |    60 ms |      no |    10 |     3 ms |    20 |    41 ms |
    | waitForStarted |    15 |    3 ms |    59 ms |    30 |    63 ms |      no |    10 |    38 ms |    20 |    41 ms |
    |          start |    16 |    0 ms |     5 ms |    31 |    63 ms |     yes |    11 |     3 ms |    21 |    41 ms |
    | waitForStarted |    16 |    2 ms |    61 ms |    32 |    66 ms |     yes |    11 |    41 ms |    22 |    43 ms |
    |          start |    17 |    0 ms |     5 ms |    33 |    66 ms |     yes |    12 |     3 ms |    23 |    44 ms |
    | waitForStarted |    17 |    4 ms |    65 ms |    34 |    70 ms |     yes |    12 |    45 ms |    24 |    48 ms |
    |          start |    18 |    0 ms |     5 ms |    35 |    71 ms |     yes |    13 |     4 ms |    25 |    48 ms |
    | waitForStarted |    18 |    3 ms |    68 ms |    36 |    74 ms |     yes |    13 |    48 ms |    26 |    51 ms |
    |          start |    19 |    1 ms |     6 ms |    37 |    74 ms |     yes |    14 |     4 ms |    27 |    52 ms |
    | waitForStarted |    19 |    3 ms |    72 ms |    38 |    78 ms |     yes |    14 |    51 ms |    28 |    55 ms |
    |          start |    20 |    0 ms |     6 ms |    39 |    78 ms |      no |    14 |     4 ms |    28 |    55 ms |
    | waitForStarted |    20 |    3 ms |    75 ms |    40 |    81 ms |      no |    14 |    51 ms |    28 |    55 ms |
    |          start |    21 |    0 ms |     7 ms |    41 |    81 ms |     yes |    15 |     4 ms |    29 |    56 ms |
    | waitForStarted |    21 |    3 ms |    78 ms |    42 |    85 ms |     yes |    15 |    54 ms |    30 |    59 ms |
    |          start |    22 |    0 ms |     7 ms |    43 |    85 ms |     yes |    16 |     5 ms |    31 |    59 ms |
    | waitForStarted |    22 |    4 ms |    82 ms |    44 |    89 ms |     yes |    16 |    58 ms |    32 |    63 ms |
    |          start |    23 |    0 ms |     7 ms |    45 |    89 ms |     yes |    17 |     5 ms |    33 |    63 ms |
    | waitForStarted |    23 |    3 ms |    85 ms |    46 |    92 ms |     yes |    17 |    61 ms |    34 |    66 ms |
    |          start |    24 |    0 ms |     8 ms |    47 |    93 ms |     yes |    18 |     5 ms |    35 |    67 ms |
    | waitForStarted |    24 |    4 ms |    88 ms |    48 |    96 ms |     yes |    18 |    65 ms |    36 |    70 ms |
    |          start |    25 |    0 ms |     8 ms |    49 |    97 ms |     yes |    19 |     6 ms |    37 |    71 ms |
    | waitForStarted |    25 |    4 ms |    92 ms |    50 |   101 ms |     yes |    19 |    69 ms |    38 |    75 ms |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | [Function/Thread] = [(T|A)/(M|A)], where: (T)his function, (A)ll functions / threads, (M)ain thread            |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |              1 |     2 |       3 |        4 |     5 |        6 |       7 |     8 |        9 |    10 |       11 |
    |                | [T/A] |   [T/A] |    [T/A] | [A/A] |    [A/A] |         | [T/M] |    [T/M] | [A/M] |    [A/M] |
    |       Function |   Hit | Current |    Total |   Hit |    Total | Current |   Hit |    Total |   Hit |    Total |
    |           Name | Count |  Measu- |   Measu- | Count |   Measu- | is Main | Count |   Measu- | Count |   Measu- |
    |                |       |  rement |   rement |       |   rement |  Thread |       |   rement |       |   rement |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |          start |    26 |    0 ms |     9 ms |    51 |   101 ms |     yes |    20 |     6 ms |    39 |    75 ms |
    | waitForStarted |    26 |    3 ms |    95 ms |    52 |   104 ms |     yes |    20 |    72 ms |    40 |    78 ms |
    |          start |    27 |    0 ms |     9 ms |    53 |   104 ms |     yes |    21 |     7 ms |    41 |    78 ms |
    | waitForStarted |    27 |    3 ms |    99 ms |    54 |   107 ms |     yes |    21 |    75 ms |    42 |    82 ms |
    |          start |    28 |    0 ms |     9 ms |    55 |   108 ms |     yes |    22 |     7 ms |    43 |    82 ms |
    | waitForStarted |    28 |    3 ms |   102 ms |    56 |   111 ms |     yes |    22 |    78 ms |    44 |    85 ms |
    |          start |    29 |    0 ms |    10 ms |    57 |   112 ms |     yes |    23 |     7 ms |    45 |    86 ms |
    | waitForStarted |    29 |    4 ms |   106 ms |    58 |   115 ms |     yes |    23 |    82 ms |    46 |    90 ms |
    |          start |    30 |    0 ms |    10 ms |    59 |   116 ms |     yes |    24 |     8 ms |    47 |    90 ms |
    | waitForStarted |    30 |    3 ms |   109 ms |    60 |   119 ms |     yes |    24 |    85 ms |    48 |    93 ms |
    |          start |    31 |    0 ms |    10 ms |    61 |   119 ms |     yes |    25 |     8 ms |    49 |    94 ms |
    | waitForStarted |    31 |    4 ms |   113 ms |    62 |   123 ms |     yes |    25 |    89 ms |    50 |    97 ms |
    |          start |    32 |    0 ms |    11 ms |    63 |   123 ms |     yes |    26 |     9 ms |    51 |    98 ms |
    | waitForStarted |    32 |    3 ms |   116 ms |    64 |   127 ms |     yes |    26 |    92 ms |    52 |   101 ms |
    |          start |    33 |    1 ms |    11 ms |    65 |   127 ms |     yes |    27 |     9 ms |    53 |   101 ms |
    | waitForStarted |    33 |    4 ms |   120 ms |    66 |   131 ms |     yes |    27 |    96 ms |    54 |   105 ms |
    |          start |    34 |    0 ms |    12 ms |    67 |   131 ms |     yes |    28 |     9 ms |    55 |   105 ms |
    | waitForStarted |    34 |    4 ms |   123 ms |    68 |   135 ms |     yes |    28 |   100 ms |    56 |   109 ms |
    |          start |    35 |    0 ms |    12 ms |    69 |   135 ms |      no |    28 |     9 ms |    56 |   109 ms |
    | waitForStarted |    35 |    4 ms |   127 ms |    70 |   139 ms |      no |    28 |   100 ms |    56 |   109 ms |
    |          start |    36 |    0 ms |    12 ms |    71 |   139 ms |     yes |    29 |    10 ms |    57 |   109 ms |
    | waitForStarted |    36 |    4 ms |   131 ms |    72 |   143 ms |     yes |    29 |   103 ms |    58 |   113 ms |
    |          start |    37 |    0 ms |    13 ms |    73 |   143 ms |      no |    29 |    10 ms |    58 |   113 ms |
    | waitForStarted |    37 |    3 ms |   134 ms |    74 |   147 ms |      no |    29 |   103 ms |    58 |   113 ms |
    |          start |    38 |    0 ms |    13 ms |    75 |   147 ms |      no |    29 |    10 ms |    58 |   113 ms |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | [Function/Thread] = [(T|A)/(M|A)], where: (T)his function, (A)ll functions / threads, (M)ain thread            |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |              1 |     2 |       3 |        4 |     5 |        6 |       7 |     8 |        9 |    10 |       11 |
    |                | [T/A] |   [T/A] |    [T/A] | [A/A] |    [A/A] |         | [T/M] |    [T/M] | [A/M] |    [A/M] |
    |       Function |   Hit | Current |    Total |   Hit |    Total | Current |   Hit |    Total |   Hit |    Total |
    |           Name | Count |  Measu- |   Measu- | Count |   Measu- | is Main | Count |   Measu- | Count |   Measu- |
    |                |       |  rement |   rement |       |   rement |  Thread |       |   rement |       |   rement |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | waitForStarted |    38 |    3 ms |   137 ms |    76 |   150 ms |      no |    29 |   103 ms |    58 |   113 ms |
    |          start |    39 |    1 ms |    14 ms |    77 |   151 ms |      no |    29 |    10 ms |    58 |   113 ms |
    | waitForStarted |    39 |    4 ms |   141 ms |    78 |   154 ms |      no |    29 |   103 ms |    58 |   113 ms |
    |          start |    40 |    0 ms |    14 ms |    79 |   155 ms |     yes |    30 |    10 ms |    59 |   113 ms |
    | waitForStarted |    40 |    4 ms |   144 ms |    80 |   158 ms |     yes |    30 |   107 ms |    60 |   117 ms |
    |          start |    41 |    0 ms |    14 ms |    81 |   159 ms |     yes |    31 |    10 ms |    61 |   117 ms |
    | waitForStarted |    41 |    3 ms |   148 ms |    82 |   162 ms |     yes |    31 |   110 ms |    62 |   121 ms |
    |          start |    42 |    0 ms |    15 ms |    83 |   162 ms |      no |    31 |    10 ms |    62 |   121 ms |
    New implementation, second run 10.92 KiB
    New implementation, second run
    
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | [Function/Thread] = [(T|A)/(M|A)], where: (T)his function, (A)ll functions / threads, (M)ain thread            |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |              1 |     2 |       3 |        4 |     5 |        6 |       7 |     8 |        9 |    10 |       11 |
    |                | [T/A] |   [T/A] |    [T/A] | [A/A] |    [A/A] |         | [T/M] |    [T/M] | [A/M] |    [A/M] |
    |       Function |   Hit | Current |    Total |   Hit |    Total | Current |   Hit |    Total |   Hit |    Total |
    |           Name | Count |  Measu- |   Measu- | Count |   Measu- | is Main | Count |   Measu- | Count |   Measu- |
    |                |       |  rement |   rement |       |   rement |  Thread |       |   rement |       |   rement |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |          start |     1 |    0 ms |     0 ms |     1 |     0 ms |     yes |     1 |     0 ms |     1 |     0 ms |
    | waitForStarted |     1 |    5 ms |     5 ms |     2 |     5 ms |     yes |     1 |     5 ms |     2 |     5 ms |
    |          start |     2 |    0 ms |     1 ms |     3 |     6 ms |     yes |     2 |     1 ms |     3 |     6 ms |
    | waitForStarted |     2 |    3 ms |     8 ms |     4 |     9 ms |     yes |     2 |     8 ms |     4 |     9 ms |
    |          start |     3 |    0 ms |     1 ms |     5 |     9 ms |     yes |     3 |     1 ms |     5 |     9 ms |
    | waitForStarted |     3 |    4 ms |    12 ms |     6 |    13 ms |     yes |     3 |    12 ms |     6 |    13 ms |
    |          start |     4 |    0 ms |     1 ms |     7 |    13 ms |     yes |     4 |     1 ms |     7 |    13 ms |
    | waitForStarted |     4 |    4 ms |    16 ms |     8 |    17 ms |     yes |     4 |    16 ms |     8 |    17 ms |
    |          start |     5 |    0 ms |     2 ms |     9 |    17 ms |     yes |     5 |     2 ms |     9 |    17 ms |
    | waitForStarted |     5 |    4 ms |    20 ms |    10 |    22 ms |     yes |     5 |    20 ms |    10 |    22 ms |
    |          start |     6 |    0 ms |     2 ms |    11 |    22 ms |      no |     5 |     2 ms |    10 |    22 ms |
    | waitForStarted |     6 |    4 ms |    24 ms |    12 |    26 ms |      no |     5 |    20 ms |    10 |    22 ms |
    |          start |     7 |    0 ms |     2 ms |    13 |    26 ms |     yes |     6 |     2 ms |    11 |    22 ms |
    | waitForStarted |     7 |    3 ms |    27 ms |    14 |    29 ms |     yes |     6 |    23 ms |    12 |    24 ms |
    |          start |     8 |    0 ms |     2 ms |    15 |    29 ms |     yes |     7 |     2 ms |    13 |    24 ms |
    | waitForStarted |     8 |    1 ms |    27 ms |    16 |    29 ms |     yes |     7 |    23 ms |    14 |    25 ms |
    |          start |     9 |    0 ms |     2 ms |    17 |    29 ms |     yes |     8 |     2 ms |    15 |    25 ms |
    | waitForStarted |     9 |    7 ms |    34 ms |    18 |    36 ms |     yes |     8 |    30 ms |    16 |    32 ms |
    |          start |    10 |    0 ms |     2 ms |    19 |    36 ms |      no |     8 |     2 ms |    16 |    32 ms |
    | waitForStarted |    10 |    3 ms |    37 ms |    20 |    39 ms |      no |     8 |    30 ms |    16 |    32 ms |
    |          start |    11 |    0 ms |     3 ms |    21 |    40 ms |      no |     8 |     2 ms |    16 |    32 ms |
    | waitForStarted |    11 |    3 ms |    40 ms |    22 |    43 ms |      no |     8 |    30 ms |    16 |    32 ms |
    |          start |    12 |    0 ms |     3 ms |    23 |    43 ms |      no |     8 |     2 ms |    16 |    32 ms |
    | waitForStarted |    12 |    3 ms |    43 ms |    24 |    46 ms |      no |     8 |    30 ms |    16 |    32 ms |
    |          start |    13 |    0 ms |     3 ms |    25 |    46 ms |      no |     8 |     2 ms |    16 |    32 ms |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | [Function/Thread] = [(T|A)/(M|A)], where: (T)his function, (A)ll functions / threads, (M)ain thread            |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |              1 |     2 |       3 |        4 |     5 |        6 |       7 |     8 |        9 |    10 |       11 |
    |                | [T/A] |   [T/A] |    [T/A] | [A/A] |    [A/A] |         | [T/M] |    [T/M] | [A/M] |    [A/M] |
    |       Function |   Hit | Current |    Total |   Hit |    Total | Current |   Hit |    Total |   Hit |    Total |
    |           Name | Count |  Measu- |   Measu- | Count |   Measu- | is Main | Count |   Measu- | Count |   Measu- |
    |                |       |  rement |   rement |       |   rement |  Thread |       |   rement |       |   rement |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | waitForStarted |    13 |    3 ms |    46 ms |    26 |    50 ms |      no |     8 |    30 ms |    16 |    32 ms |
    |          start |    14 |    0 ms |     4 ms |    27 |    50 ms |     yes |     9 |     2 ms |    17 |    32 ms |
    | waitForStarted |    14 |    3 ms |    50 ms |    28 |    53 ms |     yes |     9 |    33 ms |    18 |    35 ms |
    |          start |    15 |    0 ms |     4 ms |    29 |    54 ms |     yes |    10 |     3 ms |    19 |    36 ms |
    | waitForStarted |    15 |    3 ms |    53 ms |    30 |    57 ms |     yes |    10 |    36 ms |    20 |    39 ms |
    |          start |    16 |    0 ms |     5 ms |    31 |    58 ms |     yes |    11 |     3 ms |    21 |    39 ms |
    | waitForStarted |    16 |    3 ms |    56 ms |    32 |    61 ms |     yes |    11 |    40 ms |    22 |    42 ms |
    |          start |    17 |    0 ms |     5 ms |    33 |    61 ms |     yes |    12 |     3 ms |    23 |    43 ms |
    | waitForStarted |    17 |    4 ms |    60 ms |    34 |    65 ms |     yes |    12 |    43 ms |    24 |    47 ms |
    |          start |    18 |    0 ms |     5 ms |    35 |    65 ms |     yes |    13 |     4 ms |    25 |    47 ms |
    | waitForStarted |    18 |    3 ms |    63 ms |    36 |    69 ms |     yes |    13 |    47 ms |    26 |    50 ms |
    |          start |    19 |    0 ms |     6 ms |    37 |    69 ms |     yes |    14 |     4 ms |    27 |    51 ms |
    | waitForStarted |    19 |    3 ms |    67 ms |    38 |    72 ms |     yes |    14 |    50 ms |    28 |    54 ms |
    |          start |    20 |    0 ms |     6 ms |    39 |    73 ms |     yes |    15 |     4 ms |    29 |    55 ms |
    | waitForStarted |    20 |    4 ms |    70 ms |    40 |    76 ms |     yes |    15 |    54 ms |    30 |    58 ms |
    |          start |    21 |    0 ms |     6 ms |    41 |    77 ms |     yes |    16 |     5 ms |    31 |    58 ms |
    | waitForStarted |    21 |    3 ms |    73 ms |    42 |    80 ms |     yes |    16 |    57 ms |    32 |    62 ms |
    |          start |    22 |    1 ms |     7 ms |    43 |    80 ms |     yes |    17 |     5 ms |    33 |    62 ms |
    | waitForStarted |    22 |    4 ms |    77 ms |    44 |    84 ms |     yes |    17 |    61 ms |    34 |    66 ms |
    |          start |    23 |    0 ms |     7 ms |    45 |    85 ms |     yes |    18 |     6 ms |    35 |    67 ms |
    | waitForStarted |    23 |    3 ms |    80 ms |    46 |    88 ms |     yes |    18 |    64 ms |    36 |    70 ms |
    |          start |    24 |    0 ms |     8 ms |    47 |    88 ms |     yes |    19 |     6 ms |    37 |    70 ms |
    | waitForStarted |    24 |    3 ms |    84 ms |    48 |    91 ms |     yes |    19 |    67 ms |    38 |    73 ms |
    |          start |    25 |    0 ms |     8 ms |    49 |    92 ms |     yes |    20 |     6 ms |    39 |    74 ms |
    | waitForStarted |    25 |    3 ms |    87 ms |    50 |    95 ms |     yes |    20 |    70 ms |    40 |    77 ms |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | [Function/Thread] = [(T|A)/(M|A)], where: (T)his function, (A)ll functions / threads, (M)ain thread            |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |              1 |     2 |       3 |        4 |     5 |        6 |       7 |     8 |        9 |    10 |       11 |
    |                | [T/A] |   [T/A] |    [T/A] | [A/A] |    [A/A] |         | [T/M] |    [T/M] | [A/M] |    [A/M] |
    |       Function |   Hit | Current |    Total |   Hit |    Total | Current |   Hit |    Total |   Hit |    Total |
    |           Name | Count |  Measu- |   Measu- | Count |   Measu- | is Main | Count |   Measu- | Count |   Measu- |
    |                |       |  rement |   rement |       |   rement |  Thread |       |   rement |       |   rement |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |          start |    26 |    0 ms |     9 ms |    51 |    95 ms |     yes |    21 |     7 ms |    41 |    77 ms |
    | waitForStarted |    26 |    2 ms |    89 ms |    52 |    98 ms |     yes |    21 |    73 ms |    42 |    80 ms |
    |          start |    27 |    0 ms |     9 ms |    53 |    98 ms |      no |    21 |     7 ms |    42 |    80 ms |
    | waitForStarted |    27 |    4 ms |    93 ms |    54 |   102 ms |      no |    21 |    73 ms |    42 |    80 ms |
    |          start |    28 |    0 ms |     9 ms |    55 |   102 ms |     yes |    22 |     7 ms |    43 |    80 ms |
    | waitForStarted |    28 |    4 ms |    96 ms |    56 |   106 ms |     yes |    22 |    76 ms |    44 |    84 ms |
    |          start |    29 |    0 ms |    10 ms |    57 |   106 ms |     yes |    23 |     8 ms |    45 |    84 ms |
    | waitForStarted |    29 |    3 ms |   100 ms |    58 |   110 ms |     yes |    23 |    80 ms |    46 |    87 ms |
    |          start |    30 |    0 ms |    10 ms |    59 |   110 ms |     yes |    24 |     8 ms |    47 |    88 ms |
    | waitForStarted |    30 |    3 ms |   103 ms |    60 |   113 ms |     yes |    24 |    83 ms |    48 |    91 ms |
    |          start |    31 |    0 ms |    10 ms |    61 |   114 ms |      no |    24 |     8 ms |    48 |    91 ms |
    | waitForStarted |    31 |    3 ms |   106 ms |    62 |   116 ms |      no |    24 |    83 ms |    48 |    91 ms |
    |          start |    32 |    0 ms |    11 ms |    63 |   117 ms |     yes |    25 |     8 ms |    49 |    91 ms |
    | waitForStarted |    32 |    4 ms |   110 ms |    64 |   120 ms |     yes |    25 |    87 ms |    50 |    95 ms |
    |          start |    33 |    1 ms |    11 ms |    65 |   121 ms |      no |    25 |     8 ms |    50 |    95 ms |
    | waitForStarted |    33 |    5 ms |   114 ms |    66 |   125 ms |      no |    25 |    87 ms |    50 |    95 ms |
    |          start |    34 |    0 ms |    12 ms |    67 |   126 ms |      no |    25 |     8 ms |    50 |    95 ms |
    | waitForStarted |    34 |    3 ms |   117 ms |    68 |   129 ms |      no |    25 |    87 ms |    50 |    95 ms |
    |          start |    35 |    0 ms |    12 ms |    69 |   129 ms |      no |    25 |     8 ms |    50 |    95 ms |
    | waitForStarted |    35 |    3 ms |   120 ms |    70 |   132 ms |      no |    25 |    87 ms |    50 |    95 ms |
    Old implementation, first run 13.28 KiB
    Old implementation, first run
    
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | [Function/Thread] = [(T|A)/(M|A)], where: (T)his function, (A)ll functions / threads, (M)ain thread            |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |              1 |     2 |       3 |        4 |     5 |        6 |       7 |     8 |        9 |    10 |       11 |
    |                | [T/A] |   [T/A] |    [T/A] | [A/A] |    [A/A] |         | [T/M] |    [T/M] | [A/M] |    [A/M] |
    |       Function |   Hit | Current |    Total |   Hit |    Total | Current |   Hit |    Total |   Hit |    Total |
    |           Name | Count |  Measu- |   Measu- | Count |   Measu- | is Main | Count |   Measu- | Count |   Measu- |
    |                |       |  rement |   rement |       |   rement |  Thread |       |   rement |       |   rement |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    |          start |     1 |    2 ms |     2 ms |     1 |     2 ms |     yes |     1 |     2 ms |     1 |     2 ms |
    | waitForStarted |     1 |    0 ms |     0 ms |     2 |     2 ms |     yes |     1 |     0 ms |     2 |     2 ms |
    |          start |     2 |    2 ms |     4 ms |     3 |     4 ms |     yes |     2 |     4 ms |     3 |     4 ms |
    | waitForStarted |     2 |    0 ms |     0 ms |     4 |     4 ms |     yes |     2 |     0 ms |     4 |     4 ms |
    |          start |     3 |    2 ms |     6 ms |     5 |     6 ms |     yes |     3 |     6 ms |     5 |     6 ms |
    | waitForStarted |     3 |    0 ms |     0 ms |     6 |     6 ms |     yes |     3 |     0 ms |     6 |     6 ms |
    |          start |     4 |    2 ms |     7 ms |     7 |     7 ms |     yes |     4 |     7 ms |     7 |     7 ms |
    | waitForStarted |     4 |    0 ms |     0 ms |     8 |     7 ms |     yes |     4 |     0 ms |     8 |     7 ms |
    |          start |     5 |    2 ms |     9 ms |     9 |     9 ms |     yes |     5 |     9 ms |     9 |     9 ms |
    | waitForStarted |     5 |    0 ms |     0 ms |    10 |     9 ms |     yes |     5 |     0 ms |    10 |     9 ms |
    |          start |     6 |    2 ms |    11 ms |    11 |    11 ms |     yes |     6 |    11 ms |    11 |    11 ms |
    | waitForStarted |     6 |    0 ms |     0 ms |    12 |    11 ms |     yes |     6 |     0 ms |    12 |    11 ms |
    |          start |     7 |    2 ms |    13 ms |    13 |    13 ms |     yes |     7 |    13 ms |    13 |    13 ms |
    | waitForStarted |     7 |    0 ms |     0 ms |    14 |    13 ms |     yes |     7 |     0 ms |    14 |    13 ms |
    |          start |     8 |    1 ms |    14 ms |    15 |    14 ms |     yes |     8 |    14 ms |    15 |    14 ms |
    | waitForStarted |     8 |    0 ms |     0 ms |    16 |    14 ms |     yes |     8 |     0 ms |    16 |    14 ms |
    |          start |     9 |    0 ms |    15 ms |    17 |    15 ms |     yes |     9 |    15 ms |    17 |    15 ms |
    | waitForStarted |     9 |    0 ms |     0 ms |    18 |    15 ms |     yes |     9 |     0 ms |    18 |    15 ms |
    |          start |    10 |    2 ms |    17 ms |    19 |    17 ms |     yes |    10 |    17 ms |    19 |    17 ms |
    | waitForStarted |    10 |    0 ms |     0 ms |    20 |    17 ms |     yes |    10 |     0 ms |    20 |    17 ms |
    |          start |    11 |    2 ms |    18 ms |    21 |    18 ms |      no |    10 |    17 ms |    20 |    17 ms |
    | waitForStarted |    11 |    0 ms |     0 ms |    22 |    18 ms |      no |    10 |     0 ms |    20 |    17 ms |
    |          start |    12 |    2 ms |    20 ms |    23 |    20 ms |      no |    10 |    17 ms |    20 |    17 ms |
    | waitForStarted |    12 |    0 ms |     0 ms |    24 |    20 ms |      no |    10 |     0 ms |    20 |    17 ms |
    |          start |    13 |    1 ms |    21 ms |    25 |    21 ms |      no |    10 |    17 ms |    20 |    17 ms |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
    | [Function/Thread] = [(T|A)/(M|A)], where: (T)his function, (A)ll functions / threads, (M)ain thread            |
    +----------------+-------+---------+----------+-------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
